Мониторинг средних розничных цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания по состоянию на 08.02.2017 год (в руб.коп.)

| Наименование (согласно перечню, установленному Правительством РФ) | В среднем по области | |||
| 01.02. | 08.02. | % | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 275,97 | 276,09 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 238,99 | 238,70 | 99,9 |
| Куры (кроме куриных окорочков) | кг | 116,13 | 115,86 | 99,8 |
| Рыба мороженая | кг | 102,79 | 102,70 | 99,9 |
| Масло сливочное | кг | 238,06 | 238,73 | 100,3 |
| Масло подсолнечное | л | 70,44 | 70,47 | 100,0 |
| Молоко питьевое 2,5% | л | 34,95 | 34,95 | 100,0 |
| Яйца куриные С1 и С2 | дес. | 54,21 | 54,28 | 100,1 |
| Сахар-песок | кг | 45,13 | 44,67 | 99,0 |
| Соль повареная пищевая | кг | 9,75 | 9,81 | 100,6 |
| Мука пшеничная в/с | кг | 24,92 | 24,81 | 99,6 |
| Хлеб ржано-пшеничный (Дарницкий) | шт. | 23,50 | 23,52 | 100,1 |
| Вес буханки (справочно) | кг | 0,70 | 0,70 | 100,0 |
| Булочные изделия из пшеничной муки 1 с (батон Нарезной) | шт. | 21,37 | 21,34 | 99,9 |
| Вес батона (справочно) | кг | 0,40 | 0,40 | 100,0 |
| Булочные изделия из пшеничной муки в/с | шт. | 25,38 | 25,44 | 100,2 |
| Вес батона (справочно) | кг | 0,40 | 0,40 | 100,0 |
| Рис шлифованный | кг | 46,98 | 46,84 | 99,7 |
| Пшено 1 с | кг | 24,67 | 24,59 | 99,7 |
| Крупа гречневая- ядрица | кг | 66,03 | 65,72 | 99,5 |
| Вермишель | кг | 30,46 | 30,44 | 99,9 |
| Картофель | кг | 14,40 | 14,39 | 99,9 |
| Капуста белокочанная свежая | кг | 15,78 | 15,72 | 99,6 |
| Лук репчатый | кг | 17,14 | 17,03 | 99,3 |
| Морковь | кг | 18,90 | 18,94 | 100,2 |
| Яблоки | 60,79 | 60,93 | 100,2 | |

