Тамбов today

Цены на продукты в Тамбовской области (30 января - 5 февраля 2017 г.)

Категория: Новости Тамбовской области
Опубликовано: 09 февраля 2017

Мониторинг средних розничных цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания  по состоянию на 01.02.2017 год (в руб.коп.)

Наименование (согласно перечню, установленному Правительством РФ) В среднем по области
25.01. 01.02. %
Говядина (кроме бескостного мяса) кг 276,17 275,97 99,9
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 238,71 238,99 100,1
Куры (кроме куриных окорочков) кг 116,18 116,13 100,0
Рыба мороженая кг 103,00 102,79 99,8
Масло сливочное кг 237,53 238,06 100,2
Масло подсолнечное л 70,47 70,44 100,0
Молоко питьевое 2,5% л 34,74 34,95 100,6
Яйца куриные С1 и С2 дес. 54,06 54,21 100,3
Сахар-песок кг 45,22 45,13 99,8
Соль повареная пищевая кг 9,75 9,75 100,0
Мука пшеничная в/с кг 24,79 24,92 100,5
Хлеб ржано-пшеничный (Дарницкий) шт. 23,40 23,50 100,4
Вес  буханки (справочно) кг 0,70 0,70 100,0
Булочные изделия из пшеничной муки 1 с (батон Нарезной) шт. 21,29 21,37 100,4
Вес батона (справочно) кг 0,40 0,40 100,0
Булочные изделия из пшеничной муки в/с шт. 25,24 25,38 100,6
Вес  батона (справочно) кг 0,40 0,40 100,0
Рис шлифованный кг 47,14 46,98 99,6
Пшено 1 с кг 24,71 24,67 99,8
Крупа гречневая- ядрица кг 66,13 66,03 99,8
Вермишель кг 30,51 30,46 99,8
Картофель кг 14,40 14,40 100,0
Капуста белокочанная свежая кг 15,80 15,78 99,9
Лук репчатый кг 16,98 17,14 100,9
Морковь кг 18,83 18,90 100,4
Яблоки 60,62 60,79 100,3

  • Экономика
  • Общество
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter