В Тамбове состоялось первенство Тамбовской области по спортивной (греко-римской) борьбе среди юниоров 1996-99 г.р. и юношей 2001-2003 г.р.
ТАМБОВ, 10 декабря.
Победители юниоры
50 кг | Панков Дмитрий | 1999 | ДЮСШ 1 | Балыков Д.Г. |
55 кг | Бегмонов Назим | 1996 | ДЮСШ 1 | Небогин Н.А. |
60 кг | Криволапов Данила | 1999 | ДЮСШ 1 | Балыков А.А. |
66 кг | ПотаповАлександр | 1999 | ДЮСШ 1 | Балыков А.А. |
74 кг | Далаев Рамзан | 1998 | Центр Единоборств |
Пашаев Т.А. Пашаев А.К. |
84 кг | Василевский Роман | 1997 | Центр Единоборств | Бахтанов С.А. Шевченко А.И. |
96 кг | Кузнецов Артем | 1999 |
Котовск Центр Единоборств |
Ходяков О.В. Бахтанов А.В. |
120 кг | Малеванный Василий | 1998 | Центр Единоборств | Пашаев Т.А. Пашаев А.К. |
Победители юноши
32 кг | Синельников Максим | 2003 | ДЮСШ 1 | Обухов Д.Г. |
38 кг | Краснослободцев Влад | 2003 | Центр Единоборств | Дворяшин Д.И. |
42 кг | Швирид Юрий | 2003 | ДЮСШ 1 | Обухов Д.Г. |
47 кг | Мамедов Томаз | 2003 | Центр Единоборств | Пашаев Т.А., Пашаев А.К. |
50 кг | Далаев Ибрагим | 2001 | Центр Единоборств | Пашаев Т.А., Пашаев А.К. |
53 кг | Федоров Сергей | 2003 | Котовск Центр Единоборств | Ходяков О.В. Бахтанов А.В. |
59 кг | Елисеев Александр | 2002 | ДЮСШ 1 | Небогин Н.А. |
63 кг | Селиванов Кирилл | 2001 | Котовск | Лавренко А.А. |
66 кг | Трещин Артем | 2001 |
Рассказово Центр Единоборств |
Смоляков А.В. |
69 кг | Малютин Александр | 2001 | Центр Единоборств | Бахтановы |
73 кг | Малютин Сергей | 2001 | Центр Единоборств | Бахтановы |
85 кг | Ураев Владимир | 2001 | Центр Единоборств | Орлов А.О. |
100 кг | Дробышев Илья | 2002 | ДЮСШ 1 | Сафенин Н.М. |
120 кг | Демянов Леонид | 2001 | Центр Единоборств | Бахтанов С.А. Шевченко А.И. |
Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области