17 декабря в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района в здании П-Пригородной СОШ проходил VIII открытый областной турнир по дзюдо, памяти Заслуженного работника сельского хозяйства РФ В.Д. Гагулина среди юношей 2003-2004 г.р открытый областной турнир по дзюдо, памяти Заслуженного работника сельского хозяйства РФ В.Д. Гагулина среди юношей 2003-2004 г.р.
ТАМБОВ, 24 декабря. Соревнования проводились в десяти весовых категориях. Участие приняло более 110 спортсменов из г. Котовска, г. Моршанска, г. Мичуринска, г. Рассказово, р.п.Сосновка, команды г. Тамбова: ДЮСШ №1, ДЮСШ-4, ДЮСШ-5, ДЮСШ-6, ДЮСШ-8, команды Центра Единоборств им. Артюхина из с. Стрельцы и п. Строитель, а так же ДЮСШ-2 п. Строитель Тамбовского р-на.
Организаторы соревнований ТРОО «Федерация ДЗЮДО», МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Тамбова и управление по физической культуре Тамбовской области. Победители турнира награждались кубками, медалями, грамотами и ценными призами; за второе и третье места награждались медалями, грамотами и ценными призами. Так же награждались грамотой и медалью тренер победителя
Список победителей и призеров:
Место | Ф.И.О. | г.р. | Разряд | Тренер | Город |
Юноши 2003-04 г.р. – 30 кг | |||||
1 | Пшеничный Роман | 2005 | 2-й ю | Муратова ЭЭ | ДЮСШ №5 |
2 | Коростелев Евгений | 2002 | 1-й ю | Федин КА | ДЮСШ №1 |
3 | Гордейчук Сергей | 2005 | 2-й ю | Федин КА | ДЮСШ №1 |
Юноши 2003-04 г.р. – 34кг | |||||
1 | Аджамов Мелик | 2004 | 2-й ю | Говоров АМ, Савельев ДГ | Центр Единоборств |
2 | Михеев Илья | 2005 | 2-й ю | Муратова ЭЭ | ДЮСШ №5 |
3 | Усоян Амид | 2005 | 2-й ю | Котов МВ | Котовск |
3 | Мельниченко Роман | 2005 | 1-й ю | Саяпин ВВ | Сосновка |
Юноши 2003-04 г.р. – 38кг | |||||
1 | Верховников Иван | 2004 | 1-й ю | Федин КА | ДЮСШ №1 |
2 | Иванов Евгений | 2005 | 1-й ю | Котов МВ | Котовск |
3 | Тайдаков Степан | 2004 | 2-й ю | Насонкин ВА, Мещеряков СН, Изрец МЛ | ДЮСШ №6 |
3 | Крестовский Денис | 2004 | 2-й ю | Насонкин ВА, Мещеряков СН, Изрец МЛ | ДЮСШ №6 |
Юноши 2003-04 г.р. – 42кг | |||||
1 | Шушпанов Дмитрий | 2003 | 1-й ю | Котов МВ | Котовск |
2 | Киселев Алексей | 2003 | 1-й ю | Агибалов РИ | ДЮСШ №4 |
3 | Фирсов Дмитрий | 2004 | 2-й ю | Инякин АА и Гордеев ВА | ДЮСШ №5 |
3 | Ладин Вадим | 2004 | 1-й ю | Котов МВ | Котовск |
Юноши 2003-04 г.р. – 46кг | |||||
1 | Шарапов Владимир | 2003 | 1-й ю | Доровских СБ, Иванова ТЛ | ДЮСШ №5 |
2 | Калинин Кирилл | 2004 | 1-й ю | Доровских СБ, Иванова ТЛ | ДЮСШ №5 |
3 | Антюфеев Дмитрий | 2003 | 1-й ю | Муратова ЭЭ | ДЮСШ №5 |
3 | Яркин Олег | 2003 | 2-й ю | Муратова ЭЭ | ДЮСШ №5 |
Юноши 2003-04 г.р. – 50кг | |||||
1 | Григорьев Сергей | 2004 | 2-й ю | Говоров АМ, Савельев ДГ | Центр Единоборств |
2 | Радзецкий Иван | 2003 | 1-й ю | Щукин АВ, Лёвин НН | ДЮСШ №5 |
3 | Рязанов Андрей | 2004 | 2-й ю | Насонкин ВА, Мещеряков СН, Изрец МЛ | ДЮСШ №6 |
3 | Николаенко Степан | 2003 | 2-й ю | Федин КА | ДЮСШ №1 |
Юноши 2003-04 г.р. – 55кг | |||||
1 | Козлов Максим | 2004 | 1-й ю | Кувалдин СН, Кувалдин ДС | ДЮСШ №8 |
2 | Мещеряков Максим | 2003 | 1-й ю | Сарычев КН |
ДЮСШ №2 Стрельцы |
3 | Юмашев Дмитрий | 2004 | 2-й ю | Чумаков РИ | ДЮСШ №6 |
3 | Павлов Илья | 2003 | 1-й ю | Мещеряков НИ | ДЮСШ №1 |
Юноши 2003-04 г.р. – 60кг | |||||
1 | Егоров Артём | 2003 | 1-й ю | Кувалдин СН, Кувалдин ДС | ДЮСШ №8 |
2 | Холодилин Данила | 2003 | 1-й ю | Очуров ВП | ДЮСШ №4 |
3 | Кулалагашвили Роман | 2003 | 1-й ю | Инякин АА, Гордеев ВА | ДЮСШ №5 |
3 | Мымриков Александр | 2003 | 1-й ю | Сарычев КН |
ДЮСШ №2 Стрельцы |
Юноши 2003-04 г.р. – 66кг | |||||
1 | Барсуков Егор | 2004 | 1-й ю | Кувалдин СН, Кувалдин ДС | ДЮСШ №8 |
2 | Вязовов Данила | 2003 | 1-й ю | Сарычев КН |
ДЮСШ №2 Стрельцы |
3 | Мичуров Андрей | 2004 | 2-й ю | Кулалагашвили | ДЮСШ №5 |
3 | Рычагов Никита | 2004 | 2-й ю | Чумаков РИ | ДЮСШ №6 |
Девушки 2004-05 г.р. – 32кг | |||||
1 | Осман Алёна | 2005 | Федин КА | ДЮСШ №1 | |
2 | Синёва Виктория | 2005 | 1-й ю | Заболотников ВИ | Моршанск |
3 | Ряшенцева Ульяна | 1970 | Кувалдин СН | ДЮСШ №8 | |
3 | Бендер Ангелина | 2004 | 1-й ю | Федин КА | ДЮСШ №1 |